短线防风险80只股短期均线现死叉
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3103.10点,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为4211.72亿元。到目前为止今日有80只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中太阳电缆、信达地产、国联证券等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-1.17%、-1.14%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002300 | 太阳电缆 | -2.66 | 0.46 | 7.98 | 8.08 | -1.19 | 7.67 | -5.07 |
600657 | 信达地产 | -1.90 | 0.59 | 4.83 | 4.89 | -1.17 | 4.65 | -4.85 |
601456 | 国联证券 | -3.05 | 1.54 | 11.25 | 11.38 | -1.14 | 10.79 | -5.15 |
002030 | 达安基因 | -3.38 | 0.65 | 9.82 | 9.94 | -1.14 | 9.43 | -5.10 |
002582 | 好想你 | -2.21 | 2.58 | 8.43 | 8.53 | -1.07 | 7.97 | -6.51 |
001206 | 依依股份 | -1.22 | 0.40 | 14.87 | 14.99 | -0.83 | 14.54 | -3.01 |
301061 | 匠心家居 | -1.82 | 0.71 | 37.82 | 38.13 | -0.82 | 36.67 | -3.83 |
003020 | 立方制药 | -1.22 | 1.46 | 27.35 | 27.56 | -0.76 | 26.72 | -3.06 |
601162 | 天风证券 | -3.81 | 3.34 | 3.73 | 3.76 | -0.74 | 3.53 | -6.17 |
000976 | ST华铁 | -1.46 | 0.51 | 2.09 | 2.11 | -0.71 | 2.03 | -3.65 |
002760 | 凤形股份 | -2.02 | 0.72 | 23.32 | 23.48 | -0.71 | 22.29 | -5.08 |
600791 | 京能置业 | 0.60 | 2.29 | 5.10 | 5.14 | -0.68 | 5.07 | -1.34 |
002476 | 宝莫股份 | -1.07 | 0.40 | 4.72 | 4.75 | -0.67 | 4.61 | -3.03 |
002294 | 信立泰 | -1.61 | 0.15 | 27.61 | 27.79 | -0.63 | 26.91 | -3.16 |
002581 | 未名医药 | 1.14 | 0.27 | 17.72 | 17.83 | -0.59 | 17.67 | -0.89 |
603801 | 志邦家居 | -2.20 | 0.47 | 23.72 | 23.85 | -0.55 | 22.66 | -5.00 |
603615 | 茶花股份 | -2.33 | 0.36 | 9.21 | 9.26 | -0.53 | 8.80 | -4.98 |
000889 | ST中嘉 | -1.04 | 0.49 | 1.93 | 1.94 | -0.52 | 1.91 | -1.34 |
688363 | 华熙生物 | -4.33 | 0.99 | 95.00 | 95.48 | -0.50 | 88.97 | -6.82 |
000929 | 兰州黄河 | -2.80 | 1.97 | 9.91 | 9.96 | -0.48 | 9.36 | -6.04 |
002259 | ST升达 | -0.60 | 0.08 | 3.32 | 3.33 | -0.48 | 3.29 | -1.26 |
603116 | 红蜻蜓 | -0.98 | 0.64 | 6.15 | 6.18 | -0.47 | 6.09 | -1.41 |
605268 | 王力安防 | -3.43 | 2.66 | 10.34 | 10.38 | -0.40 | 9.85 | -5.11 |
002029 | 七匹狼 | -1.59 | 0.31 | 6.31 | 6.33 | -0.36 | 6.17 | -2.54 |
000419 | 通程控股 | 1.40 | 0.80 | 5.78 | 5.81 | -0.36 | 5.78 | -0.43 |
002094 | 青岛金王 | -0.27 | 3.56 | 3.78 | 3.79 | -0.34 | 3.64 | -3.98 |
002397 | 梦洁股份 | -1.71 | 0.64 | 3.52 | 3.53 | -0.34 | 3.45 | -2.32 |
603600 | 永艺股份 | -1.70 | 0.18 | 9.49 | 9.52 | -0.34 | 9.24 | -2.98 |
600376 | 首开股份 | 1.72 | 0.57 | 4.76 | 4.78 | -0.33 | 4.73 | -1.05 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.63 | 0.18 | 8.02 | 8.04 | -0.32 | 7.86 | -2.29 |
300457 | 赢合科技 | -2.88 | 2.59 | 24.35 | 24.43 | -0.32 | 23.63 | -3.28 |
600675 | 中华企业 | -1.02 | 0.12 | 3.95 | 3.96 | -0.30 | 3.90 | -1.61 |
002078 | 太阳纸业 | 0.26 | 0.12 | 11.52 | 11.55 | -0.29 | 11.37 | -1.58 |
300085 | 银之杰 | -3.57 | 5.52 | 14.20 | 14.24 | -0.29 | 14.32 | 0.58 |
002682 | 龙洲股份 | -1.46 | 0.89 | 4.17 | 4.18 | -0.29 | 4.05 | -3.11 |
002247 | 聚力文化 | -2.28 | 1.38 | 2.19 | 2.20 | -0.27 | 2.14 | -2.55 |
600493 | 凤竹纺织 | -1.54 | 0.85 | 5.89 | 5.91 | -0.27 | 5.74 | -2.88 |
002686 | 亿利达 | -0.80 | 0.45 | 6.36 | 6.38 | -0.24 | 6.23 | -2.31 |
600824 | 益民集团 | 0.26 | 0.34 | 3.83 | 3.84 | -0.23 | 3.81 | -0.76 |
600966 | 博汇纸业 | -1.11 | 0.19 | 6.41 | 6.43 | -0.23 | 6.26 | -2.60 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.81 | 1.30 | 21.25 | 21.30 | -0.22 | 20.84 | -2.16 |
600287 | 江苏舜天 | -1.29 | 0.45 | 5.47 | 5.48 | -0.22 | 5.37 | -2.01 |
603928 | 兴业股份 | -0.69 | 0.21 | 11.83 | 11.86 | -0.21 | 11.55 | -2.57 |
300849 | 锦盛新材 | -1.85 | 0.73 | 11.50 | 11.52 | -0.21 | 11.16 | -3.14 |
300329 | 海伦钢琴 | -1.45 | 0.65 | 6.95 | 6.97 | -0.20 | 6.78 | -2.67 |
600724 | 宁波富达 | -1.69 | 0.25 | 4.11 | 4.12 | -0.19 | 4.07 | -1.26 |
600048 | 保利发展 | -0.22 | 0.18 | 14.01 | 14.04 | -0.19 | 13.86 | -1.28 |
000726 | 鲁泰A | -1.04 | 0.60 | 6.79 | 6.80 | -0.19 | 6.67 | -1.93 |
000543 | 皖能电力 | -3.29 | 0.61 | 6.63 | 6.64 | -0.18 | 6.46 | -2.71 |
601968 | 宝钢包装 | -1.95 | 0.43 | 6.74 | 6.75 | -0.18 | 6.53 | -3.29 |
002563 | 森马服饰 | -1.13 | 0.21 | 6.21 | 6.22 | -0.18 | 6.11 | -1.75 |
300844 | 山水比德 | -6.06 | 20.65 | 48.58 | 48.66 | -0.17 | 46.66 | -4.11 |
002692 | ST远程 | -1.07 | 0.08 | 3.72 | 3.73 | -0.16 | 3.71 | -0.54 |
603980 | 吉华集团 | -0.45 | 0.18 | 4.49 | 4.50 | -0.16 | 4.45 | -1.05 |
000548 | 湖南投资 | -1.16 | 0.52 | 5.18 | 5.19 | -0.15 | 5.12 | -1.39 |
600735 | 新华锦 | -1.19 | 0.39 | 5.94 | 5.95 | -0.15 | 5.82 | -2.10 |
688396 | 华润微 | 1.70 | 0.14 | 54.68 | 54.76 | -0.15 | 55.71 | 1.73 |
300911 | 亿田智能 | -2.06 | 1.87 | 37.47 | 37.53 | -0.14 | 36.60 | -2.47 |
600712 | 南宁百货 | 0.00 | 0.53 | 4.19 | 4.19 | -0.14 | 4.14 | -1.29 |
600182 | S佳通 | -1.16 | 0.32 | 15.69 | 15.72 | -0.13 | 15.37 | -2.20 |
002083 | 孚日股份 | -0.22 | 0.37 | 4.69 | 4.69 | -0.13 | 4.64 | -1.15 |
600396 | *ST金山 | -0.81 | 0.13 | 2.51 | 2.52 | -0.12 | 2.46 | -2.26 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 0.26 | 3.48 | 3.49 | -0.11 | 3.46 | -0.80 |
600729 | 重庆百货 | -0.44 | 0.12 | 34.10 | 34.14 | -0.11 | 33.73 | -1.19 |
688075 | 安旭生物 | -1.42 | 0.55 | 40.09 | 40.13 | -0.11 | 39.50 | -1.58 |
605089 | 味知香 | -2.81 | 1.66 | 42.60 | 42.64 | -0.10 | 40.88 | -4.13 |
000513 | 丽珠集团 | -0.42 | 0.22 | 33.72 | 33.75 | -0.10 | 33.46 | -0.86 |
001219 | 青岛食品 | -2.02 | 1.00 | 18.47 | 18.49 | -0.09 | 17.98 | -2.75 |
601518 | 吉林高速 | -0.81 | 0.53 | 2.49 | 2.49 | -0.08 | 2.46 | -1.28 |
605158 | 华达新材 | -1.35 | 0.27 | 7.48 | 7.49 | -0.08 | 7.31 | -2.35 |
301108 | 洁雅股份 | -0.61 | 0.52 | 35.40 | 35.42 | -0.08 | 34.27 | -3.25 |
600535 | 天士力 | -0.97 | 0.20 | 13.45 | 13.46 | -0.07 | 13.29 | -1.29 |
001979 | 招商蛇口 | 0.74 | 0.11 | 13.71 | 13.72 | -0.07 | 13.66 | -0.42 |
601107 | 四川成渝 | -0.71 | 0.15 | 4.25 | 4.25 | -0.07 | 4.21 | -0.96 |
603150 | 万朗磁塑 | -1.11 | 0.36 | 26.65 | 26.67 | -0.06 | 25.91 | -2.84 |
301077 | 星华新材 | -1.10 | 1.03 | 21.23 | 21.24 | -0.06 | 20.67 | -2.70 |
600794 | 保税科技 | 0.26 | 0.35 | 3.89 | 3.89 | -0.05 | 3.84 | -1.39 |
600356 | 恒丰纸业 | -0.77 | 0.45 | 7.81 | 7.81 | -0.04 | 7.71 | -1.27 |
002631 | 德尔未来 | -2.35 | 0.25 | 5.56 | 5.56 | -0.02 | 5.41 | -2.72 |
002836 | 新宏泽 | -0.63 | 0.31 | 8.01 | 8.01 | -0.01 | 7.87 | -1.71 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]